ජනගහන ව්යාප්තිය - ජාතිය අනුව - 2025
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | සිංහල | ශ්රී ලාංකීය දෙමළ | ඉන්දීයානු දෙමළ | මුස්ලීම් | මැලේ | බර්ගර් | වෙනත් | එකතුව | එකතුව | ||||||||
| ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | |||
| 1 | 154 මැඩියාව | 664 | 587 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 669 | 589 | 1258 |
| 2 | 155 සේරුගොඩ | 391 | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | 418 | 811 |
| 3 | 162 උදාගම | 646 | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | 566 | 1212 |
| 4 | 163 කැත්තපහුව | 786 | 702 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 16 | 12 | 787 | 706 | 1451 |
| 5 | 170 වදුරැස්ස | 468 | 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668 | 453 | 921 |
| 6 | 171 වලලිය | 461 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | 446 | 907 |
| 7 | 172 නැකති කුඹුක්වැව | 405 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | 374 | 779 |
| 8 | 173 පලාපත්වල | 349 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 366 | 715 |
| 9 | 174 බොරවැව | 368 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | 322 | 690 |
| 10 | 175 බක්මිවැව | 385 | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 343 | 728 |
| 11 | 176 රනෝරැව | 306 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 281 | 587 |
| 12 | 177 මහදිවුල්වැව | 429 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | 405 | 834 |
| 13 | 178 උඩදිවුල්වැව | 588 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 | 432 | 1020 |
| 14 | 179 ඇල්ලබඩගම |
605 |
576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 576 | 1181 |
| 15 | 180 වරාගම්මන | 532 | 383 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 536 | 387 | 923 | |
| 16 | 181 නෙළුම්පත්වැව | 608 | 580 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 608 | 582 | 1190 |
| 17 | 182 කාසිකොටේ නැ. | 407 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | 406 | 813 |
| 18 | 183 කාසිකොටේ බ. | 483 | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 21 | 514 | 549 | 1063 |
| 19 | 184 බැලුංගල | 659 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 659 | 636 | 1293 |
| 20 | 185 අමුණුගම | 628 | 615 | - | - |
109 |
107 | 737 | 722 | 1459 | ||||||||
| 21 | 186 අබකොලවැව උතුර | 337 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 338 | 328 | 679 |
| 22 | 187 අබකොලවැව දකුණ | 337 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 337 | 300 |
637 |
| 23 | 188 කිරිමැටියාව | 566 | 509 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 571 | 512 | 1083 |
| 24 | 189 අඹන්පොල උතුර | 856 | 845 | - | 164 | 127 | 12 | 11 | 1032 | 983 | 2015 | |||||||
| 25 | 190 අඹන්පොල දකණ | 564 | 541 | - | - | 36 | 20 | 6 | 4 | 606 | 565 | 1146 | ||||||
| 26 | 191 උඩංගාව | 753 | 678 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 754 | 681 | 1359 |
| 27 | 192 දැතව | 459 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 461 | 431 | 886 |
| 28 | 193 රොලව | 474 | 457 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 480 | 464 | 944 |
| එකතුව | 14455 | 13528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 72 | 14653 | 13559 | 28212 | |
අධ්යාපන මට්ටම් පදනම් කරගත් සේවා නියුක්තිය - 2025
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | 8 ශ්රේණිය සමත් | අ.පො.ස (සා/පෙළ) සමත් | අ.පො.ස (උ/පෙළ) සමත් | උපාධිධාරි | ඩිප්ලෝමාධාරි | මුළු එකතුව | ||||||
| ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ||
| 1 | 154 මැඩියාව | 195 | 246 | 71 | 55 | 44 | 34 | 17 | 6 | 1 | - | 328 | 341 |
| 2 | 155 සේරුගොඩ | 59 | 89 | 132 | 107 | 61 | 41 | 14 | 8 | 4 | 3 | 270 | 248 |
| 3 | 162 උදාගම | 156 | 147 | 20 | 31 | 28 | 27 | 12 | 7 | - | - | 216 | 212 |
| 4 | 163 කැත්තපහුව | 74 | 132 | 204 | 152 | 85 | 58 | 25 | 15 | 8 | 8 | 396 | 365 |
| 5 | 170 වදුරැස්ස | 53 | 47 | 43 | 32 | 28 | 33 | 3 | - | - | - | 127 | 112 |
| 6 | 171 වලලිය | 21 | 64 | 49 | 113 | 28 | 52 | 11 | 10 | - | 2 | 109 | 241 |
| 7 | 172 නැකති කුඹුක්වැව | 190 | 173 | 38 | 55 | 25 | 52 | 10 | 5 | 4 | 1 | 268 | 286 |
| 8 | 173 පලාපත්වල | 51 | 68 | 30 | 52 | 24 | 31 | 7 | 6 | - | - | 112 | 157 |
| 9 | 174 බොරවැව | 72 | 56 | 51 | 39 | 27 | 20 | 11 | 4 | - | 1 | 161 | 120 |
| 10 | 175 බක්මිවැව | 43 | 37 | 31 | 35 | 24 | 12 | 8 | 4 | - | - | 106 | 88 |
| 11 | 176 රනෝරැව | 91 | 123 | 16 | 18 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | 127 | 154 |
| 12 | 177 මහදිවුල්වැව | 130 | 207 | 22 | 35 | 43 | 28 | 7 | 10 | 2 | 1 | 204 | 281 |
| 13 | 178 උඩදිවුල්වැව | 74 | 70 | 88 | 68 | 10 | 8 | 5 | 3 | - | - | 177 | 149 |
| 14 | 179 ඇල්ලබඩගම | 101 | 110 | 56 | 65 | 43 | 47 | 9 | 2 | 6 | - | 215 | 227 |
| 15 | 180 වරාගම්මන | 103 | 37 | 48 | 61 | 46 | 37 | 16 | 8 | 2 | 4 | 215 | 247 |
| 16 | 181 නෙළුම්පත්වැව | 54 | 101 | 141 | 110 | 71 | 49 | 15 | 6 | 4 | 3 | 285 | 269 |
| 17 | 182 කාසිකොටේ නැ. | 32 | 46 | 31 | 92 | 40 | 26 | 19 | 3 | 3 | 2 | 125 | 169 |
| 18 | 183 කාසිකොටේ බ. | 15 | 16 | 31 | 33 | 17 | 17 | 5 | 5 | - | 1 | 68 | 72 |
| 19 | 184 බැලුංගල | 44 | 29 | 83 | 99 | 67 | 56 | 20 | 4 | 3 | - | 217 | 188 |
| 20 | 185 අමුණුගම | 54 | 49 | 35 | 41 | 60 | 82 | 20 | 14 | 7 | 5 | 176 | 191 |
| 21 | 186 අබකොලවැව උතුර | 28 | 87 | 35 | 102 | 24 | 43 | 8 | 3 | 2 | - | 97 | 235 |
| 22 | 187 අබකොලවැව දකුණ | 45 | 50 | 52 | 63 | 20 | 34 | 13 | 5 | - | 1 | 130 | 153 |
| 23 | 188 කිරිමැටියාව | 84 | 81 | 63 | 54 | 30 | 23 | 28 | 10 | 3 | 3 | 208 | 171 |
| 24 | 189 අඹන්පොල උතුර | 113 | 283 | 27 | 39 | 72 | 96 | 22 | 17 | 4 | 1 | 238 | 436 |
| 25 | 190 අඹන්පොල දකුණ | 32 | 41 | 51 | 102 | 48 | 103 | 26 | 27 | 2 | 1 | 164 | 274 |
| 26 | 191 උඩංගාව | 26 | 33 | 120 | 176 | 112 | 69 | 22 | 11 | 3 | 2 | 283 | 291 |
| 27 | 192 දැතව | 64 | 126 | 29 | 42 | 24 | 29 | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 209 |
| 28 | 193 රොලව | 43 | 102 | 28 | 39 | 14 | 38 | 25 | 7 | - | 2 | 110 | 188 |
| එකතුව | 2047 | 2650 | 1625 | 1910 | 1129 | 1157 | 395 | 209 | 63 | 45 | 5265 | 6074 | |











