ආපදා කළමණාකරනය හැදින්වීම
මිනිසාගේ දෛනික ජීවිතයට හා ඔහුගේ ක්රියාවලියට බාධා ගෙන දීම් හා හානි සිදු කිරිම් ආපදා ලෙස හැදින්විය හැකි අතර මිනිසාට නොදන්වා ඔහු නොසිතූ මොහොතක ස්වභාවික හා යම් අයෙකුගේ බලපෑමක් මත එල්ල වන සෘජු හා වක්ර බලපෑම් ආපදා ලෙස හැදින්විය හැකිව ඇත.
එකී ආපදා මිනිසාගේ ජීවිතයට හා දේපල වලට අවම ලෙස හානි ගෙන දෙන පරිදි ආරක්ෂණ වැඩ පිළිවෙලක් සැකසීම හා යම් මොහොතක එළඹෙන හදිසි ආපදාවකදී එය ක්රමානුකුලව කළමණාකරණය කොට ගැනිමද මෙම ආපදා කළමණාකරණ වැඩසටහනේ සුවිශේෂි අංගයක් වේ.ඒ අනුව,
I. පූර්ව ආපදා කළමණාකරණය හෙවත් සැලසුම් සැකසීම.
II. ආපදා කළමණාකරණය හෙවත් ආපදාවට මූහුණ දීම.
III.පශ්චාත් ආපදා කළමණාකරණය හෙවත් පසු විපරම.
යන ප්රධාන තේමාවන් 3 ඔස්සේ දිගු ලෙස විහිදෙන්නකි.
අරමුණු :-
අඹන්පොල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ සිදුවන ස්වභාවික හා හදිසි ආපදා තත්වයන් සදහා සහන සැලසීම.
ආවේණික වූ ආපදා :-
නියඟය, ඟංවතුර, සුලි සුළං, වන අලි හානි, අකුණු අනතුරු
ක්රියාත්මක වැඩ සටහන් :-
ආපදා කලමණාකරණය සදහා වූ විශේෂිත ක්රියාත්මක වැඩ සටහනක් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සතුය.එය සහනාකාර ත්රිත්වයෙන් සැදුම්ලන්නකි.
I. ප්රාදේශීය හා ග්රාමීය ආපදා කළමණාකරණ කමිටු පිහිටුවීම.
II. සහන සේවා කමිටු පිහිටුවීම.
III.ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කිරීම.
සහන ලබා දෙන ආකාරය :-
පූර්ව ආපදා කළමණාකරණ ක්රමවේදය අභිබවා ආපදාව සිදු වූ පසු පළමුව මිනිසා ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කොට ඔවුන්ගේ ජිවිතාරක්ෂාව තහවුරු කළ යුතුය.ඉන් පසු සාමාජීය හා සංස්කෘතිකව ගොඩ නැගෙන යම් යම් අවශ්යතා සපුරාලමින් (දීර්ඝ කාලීනව)දෛනික අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය.ඒ සදහා,
I. පිසු ආහාර හා වියළි සලාක ලබා දීම.
II. අවශ්ය ඇදුම් පැළදුම් ලබා දීම.
III. නිවාස හානි සදහා රක්ෂණ අරමුදල් ලබා දීම.
IV. මුළුතැන්ගේ උපකරණ ලබා දීම.
V. ස්වයං රැකියා ආධාර ලබා දීම.
VI. ස්වාභාවික විපත්වලින් සිදුවන මරණ හා ශාරීරික හානි සදහා ගෙවීම් කිරීම.
හදිසි ආපදා අවස්ථාවන්හි සම්බන්ධීකරණය කිරීම
හදිසි ආපදා අවස්ථාවන්හි සම්බන්ධීකරණය කිරීම සදහා
ප්රාදේශීය ආපදා කළමණාකරණ කමිටු සමාජිකයින්ගේ දුරකථන අංක
| තනතුර | නම | රාජකාරී ලිපිනය | අමතන්න (කාර්යාලය) |
ෆැක්ස් අං.( කාර්යාලය) |
අමතන්න(ජංගම) |
| කමිටු සභාපති | එච්.එම්.සී.ජේ.හේරත් මෙය | ප්රාදේශීය ලේකම්, ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්පොල | 037-2253381 | 037-2253381 | 0714513380 |
| කමිටු සම්බන්ධීකාරක | පුරප්පාඩු | ||||
| ගණඛකාධිකාරී | ඒ.ඩි.කේ.ආරියවංශ මිය | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්පොල | 037-2253381 | 037-2253381 | 0714910378 |
| සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | ඩබ්.එම්.එල්.ආනන්ද මයා | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්පොල | 037-2253381 | 037-2253381 | 0714419764 |
| පරිපාලන නිලධාරි | පුරප්පාඩු | ||||
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී | එච්.ඒ.ජේ.කරුනාතිලක මයා | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්පොල | 037-2253381 | 037-2253381 | 0713622537 |
| කමිටු ලේකම් | වයි.එච්.ඒ.එස්.කරුණාරත්න මිය | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්පොල | 037-2253381 | 037-2253381 | 0702695559 |
| සංවර්ධන නිලධාරි | ඩබ්.එම්.පි.කේ.වන්නිනායක මිය | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්පොල | 037-2259937 | 037-2253381 | 0715572662 |
| සමාජ සේවා නිලධාරි | ඒ.එම්.මල්ලිකා බණ්ඩාර මිය | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්පොල | 037-2253381 | 037-2253381 | 0713802071 |
| සමාජ සේවා නිලධාරි | එච්.එම්.ප්රාර්ථන සංජිව හේරත් | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්පොල | 037-2253381 | 037-2253381 | 0714989830 |
| ලේකම්, ප්රාදේශීය සභාව | එච්.එම්.එම්.බි.හේරත් | ප්රාදේශීය සභාව. මහව. | 037-2253021 | 037-2253021 | 0773002555 |
| සෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරී | එම්.ඒ.තිලකසේන | සෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරී කාර්යාලය, අඹන්පොල. | 037-3615304 | 037-3615304 | 0714658071 |
| වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු | ආර්.එම්.ඒ.ආර්.බංඩාර මයා | වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය, ගල්ගමුව | 037-2253021 | 037-2253021 | 0718016976 |
| ප්රධාන පොලිස් පරික්ෂක | ඩබ්.ඩි.එස්.පත්ම කුමාර | පොලිස් ස්ථානය, අඹන්පොල | 037-2253044 | 037-2253044 | 0718591283 |
සහන සැලසීම - 2017
දැඩි වියළි කාළගුණික තත්වය හේතුවෙන් පිඩාවට පත් ජනතාවගේ ජිවන තත්වය
සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා සහන සැලසීම -2017
(අදියර හතරක් ක්රියාත්මක කර ඇති අතර එක් අදියරක වියදම)
| ග්රාම නිලධාරී වසම හා අංකය | රු. 4000 බඩු මළු | රු. 5000 බඩු මළු | වියදම් කල මුළු මුදල | |
| 178 | උඩදිවුල්වැව | 68 | 51 | 527,000.00 |
| 179 | ඇල්ලබඩගම | 116 | 73 | 829,000.00 |
| 180 | වරාගම්මන | 70 | 54 | 1,040,001.35 |
| 181 | නෙළුම්පත්වැව | 105 | 98 | 490,001.35 |
| 182 | කාසිකොටේ නැගෙනහිර | 83 | 47 | 537,000.00 |
| 183 | කාසිකොටේ බටහිර | 127 | 97 | 743,000.00 |
| 184 | බැලුංගල | 136 | 122 | 1,154,000.00 |
| 185 | අමුණුගම | 117 | 119 | 1,063,000.00 |
| 189 | අඹන්පොල අතුර | 96 | 107 | 919,000.00 |
| 190 | අඹන්පොල දකුණ | 65 | 50 | 510,000.00 |
| 191 | උඩංගාව | 76 | 92 | 764,000.00 |
| 173 | පළාපත්වල | 66 | 47 | 499,000.00 |
| 174 | බොරවැව | 72 | 64 | 608,000.00 |
| 175 | බක්මීවැව | 61 | 51 | 499,000.00 |
| 176 | රනොරූව | 63 | 59 | 547,000.00 |
| 177 | මහදිවුල්වැව | 67 | 61 | 573,000.00 |
| 188 | කිරිමැටියාව | 98 | 65 | 717,000.00 |
| 192 | දැතව | 84 | 78 | 726,000.00 |
| 193 | රොලව | 51 | 33 | 369,000.00 |
| 162 | උදාගම | 101 | 122 | 1,014,000.00 |
| 172 | නැකති කුඹුක්වැව | 79 | 52 | 576,000.00 |
| 170 | වදුරුස්ස | 82 | 42 | 538,000.00 |
| 171 | වලලිය | 86 | 71 | 699,000.00 |
| 163 | කැත්තපහුව | 138 | 80 | 952,000.00 |
| 154 | මැඩියාව | 92 | 105 | 893,000.00 |
| 155 | සේරුගොඩ | 120 | 93 | 945,000.00 |
| 186 | අබකොලවැව උතුර | 70 | 66 | 610,000.00 |
| 187 | අබකොලවැව දකුණ | 84 | 47 | 571,000.00 |











